Nachfolgende Vorsitzende und Dirigenten haben die Vereinsgeschichte geprägt:
Die Vorstände in der Vereinsgeschichte
| 1862 – 1904 | August Klopfmüller |
| Andreas Tisch | |
| Wilhelm Müller | |
| August Feist | |
| Markus Roß | |
| Theodor Ronecker | |
| Josef Kessler | |
| 1905 – 1920 | Wilhelm Müller |
| 1921 – 1924 | Otto Ronecker sen. |
| 1924 – 1938 | Anton Ruh |
| 1938 – 1965 | Otto Ronecker |
| 1965 – 1977 | Karl Burkart |
| 1977 – 1987 | Helmut Ronecker |
| 1988 – 1998 | Thomas Springmann |
| 1998 – 1999 | Hermann Bieler |
| 2000 – 2002 | Albert Müller jr. |
| 2002 – 2008 | Jürgen Lembke |
| 2009 – 2016 | Thomas Springmann |
| 2016 – 2018 | Martina Köppel |
| Monika Zimmermann | |
| Rosemarie Springmann | |
| 2018 – 2022 | Martina Köppel |
| Monika Zimmermann |
| 2022 – heute | Reinhard Huber |
| Monika Zimmermann |
Die Dirigenten in der Vereinsgeschichte
| 1862 – 1903 | Ed. Mundy |
| J.N. Martin | |
| H. Löscher | |
| H. Wilhelm | |
| Otto Beck | |
| Julius Beck | |
| H. Gramlich | |
| Adolf Beck | |
| 1903 – 1916 | Fr. Zimmermann |
| 1919 – 1920 | H. Zirlewag |
| 1921 – 1929 | Karl Schmidt |
| 1929 – 1934 | Karl Grumann |
| 1934 – 1939 | Adolf Schmidt |
| 1944 – 1948 | Adolf Frietsch |
| 1948 – 1967 | Hermann Wolf |
| 1967 – 2005 | Michael Glatz |
| 2006 – 2014 | Robert Helm |
| 2014 – 2018 | Olaf Fütterer |
| 2019 – heute | Anne Demougin |

